Gruppe Südamerika
Modus
Alle zehn Mannschaften, die dem südamerikanischen Fußballverband CONMEBOL angehören, spielen in einer Gruppe mit Hin- und Rückspielen. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2010, das fünftplatzierte Team spielt mit dem Vierten der CONCACAF-Gruppe einen weiteren Platz aus.
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Brasilien | 18 | 9 | 7 | 2 | 33:11 | 34 |
| 2 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:22 | 33 |
| 3 | Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24:16 | 33 |
| 4 | Argentinien | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:20 | 28 |
| 5 | Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28:20 | 24 |
| 6 | Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:26 | 23 |
| 7 | Kolumbien | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | 23 |
| 8 | Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:29 | 22 |
| 9 | Bolivien | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:36 | 15 |
| 10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11:34 | 13 |
♦